Leírás
A PET Biaxial Geogrid nagy szakítószilárdságú, többszálú fonál PET-fonal, amely a hálószövethez kötődik, különféle szembőséggel, szakítószilárdsága 20 - 1000 kN / m.
A PVC vagy módosított polimer keverékkel bevont PET georács külső, UV-, sav- és lúgállósága ellen védi a biológiai lebomlást.
Ez egy precíziós georács, amely kiemelkedő csatlakozási szilárdságot és magas talaj kölcsönhatási együtthatót kínál a talaj stabilizálásához.
Leírás
Ingatlan | Mértékegység | PET20-20 | PET30-30 | PET40-40 | PET50-50 | PET60-60 | PET80-80 | PET100-100 | PET400-400 | |
Végső szakítószilárdság | MD | KN / m | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 400 |
CD | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 400 | ||
Nyúlás maximális terhelésnél | MD | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
CD | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Rekesz mérete | mm | 12.7×12.7 25.4×25.4 40×40 | ||||||||
Hőálló | ℃ | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | -100~280 | |
Gyanta tartalom | ℃ | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | |
Ragasztó típusa | PVCsoakage | |||||||||
ellenállás a szerelési károknak | % SC /% SW /% GP | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | |
ellenálló képesség a hosszú távú lebontásra | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Tekercs hossza | m | 50-200m | ||||||||
Tekercs szélessége | m | 1-6m | ||||||||
Minőség ellenőrzés
Hoztunk létre előrehaladó laboratóriumot Kínában a belső ellenőrzéshez. Szigorú minőség-ellenőrzési rendszert alapítottunk az alapanyagoktól a késztermékek teszteléséig. Nemzeti csúcstechnológiai vállalkozásként megkaptuk az ISO 9001: 2008 0010010 amp; ISO 14001: 2004 minőségű 0010010 amp; környezetgazdálkodási rendszer tanúsítása. A CE-tanúsítást, az SGI-t, a TRI-tesztet is teljesítettük.

Népszerű tags: Biaxiális PET georács, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, Földrajzi földgontelepedés, PES geogrid, Poliészterszálas geogrid, Poliészter geogrid bitumen bevonattal, Poliészter geogrid PVC bevonattal, Poliészter egytengelyes geogrid







